MATÉRIEL DE TRANSPORT > VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n$o|8709)
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 8701100000D | Tracteurs à essieu simple | 3.000 % |
| 8701210000 | Tracteurs routiers pour semi-remorques | 16.000 % |
| 8701210000 | uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) | 16.000 % |
| 8701211000D | neufs | 16.000 % |
| 8701219000D | usagés | 16.000 % |
+27 sous-codes
| neufs |
| 16.000 % |
| 8701219000D | usagés | 16.000 % |
| 8701220000 | équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique | 16.000 % |
| 8701221000D | neufs | 16.000 % |
| 8701229000D | usagés | 16.000 % |
| 8701230000 | équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique | 16.000 % |
| 8701231000D | neufs | 16.000 % |
| 8701239000D | usagés | 16.000 % |
| 8701240000 | uniquement à moteur électrique pour la propulsion | 16.000 % |
| 8701241000D | neufs | 16.000 % |
| 8701249000D | usagés | 16.000 % |
| 8701290000D | autres | 16.000 % |
| 8701300000D | Tracteurs à chenilles | 0.000 % |
| 8701910000 | autres, d'une puissance de moteur | - |
| 8701910000 | n'excédant pas 18|kW | - |
| 8701911000D | Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | 0.000 % |
| 8701919000D | autres | 7.000 % |
| 8701920000 | excédant 18|kW mais n'excédant pas 37|kW | - |
| 8701921000D | Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | 0.000 % |
| 8701929000D | autres | 7.000 % |
| 8701930000 | excédant 37|kW mais n'excédant pas 75|kW | - |
| 8701931000D | Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | 0.000 % |
| 8701939000D | autres | 7.000 % |
| 8701940000 | excédant 75|kW mais n'excédant pas 130|kW | - |
| 8701941000D | Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | 0.000 % |
| 8701949000D | autres | 7.000 % |
| 8701950000 | excédant 130|kW | - |
| 8701951000D | Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues | 0.000 % |
| 8701959000D | autres | 7.000 % |
Règle de valeur ajoutée de 45 %