Importations
€1.9M
543K kg
Exportations
€337.3M
102.1M kg
Balance
€335.4M
Excédent
Prix/kg
€3.51/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €335.4M pour D'un poids excédant 160|kg mais n'excédant pas 300|kg, autres (NC8 01022949), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €337.3M contre €1.9M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.51/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.5M | 76.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €345K | 18.1% |
| 3 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | €62K | 3.2% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €20K | 1.1% |
| 5 | 🇦🇱 Albanie | €13K | 0.7% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israël | €93.2M | 27.6% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €87.9M | 26.1% |
| 3 | 🇪🇬 Égypte | €37.5M | 11.1% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €35.9M | 10.7% |
| 5 | 🇦🇱 Albanie | €10.6M | 3.2% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €7.2M | 2.1% |
| 7 | 🇩🇿 Algérie | €3.0M | 0.9% |
| 8 | 🇽🇰 Kosovo | €2.5M | 0.7% |
€0
2.1K PST€0
369.2K PST+€0
€894.94/PST
(€3.51/kg)€913.64/PST
(€3.30/kg)6 256
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 413Kt | €3.55/kg | 76.9% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €345K | 99Kt | €3.49/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €62K | 18Kt | €3.54/kg | 3.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €20K | 5Kt | €3.84/kg | 1.1% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €13K | 8Kt | €1.60/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €93.2M | 28.1Mt | €3.31/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €87.9M | 21.0Mt | €4.19/kg | 31.6% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €37.5M | 10.1Mt | €3.71/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €35.9M | 9.2Mt | €3.90/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €10.6M | 5.3Mt | €2.01/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €7.2M | 1.4Mt | €4.97/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇩🇿 Algeria | €3.0M | 461Kt | €6.53/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇽🇰 Kosovo | €2.5M | 1.1Mt | €2.25/kg | 0.9% |