Importations
€43.4M
34.8M kg
Exportations
€401.3M
290.2M kg
Balance
€357.9M
Excédent
Prix/kg
€1.25/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €357.9M pour Non désossés, Demis ou quarts (NC8 02071420), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €401.3M contre €43.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.25/kg.
| 🇺🇦 Ukraine |
| €23.9M |
| 55.1% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €11.5M | 26.4% |
| 3 | 🇧🇷 Brésil | €7.2M | 16.6% |
| 4 | 🇦🇷 Argentine | €499K | 1.1% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €137K | 0.3% |
| 6 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €38K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇭 Ghana | €135.2M | 33.7% |
| 2 | 🇧🇯 Bénin | €49.7M | 12.4% |
| 3 | 🇨🇩 Congo-Kinshasa | €45.9M | 11.4% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €21.3M | 5.3% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €18.6M | 4.6% |
€0
€0
+€0
€1.25/kg
€1.38/kg
4 036
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €23.9M | 20.5Mt | €1.16/kg | 55.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.5M | 8.0Mt | €1.44/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €7.2M | 5.8Mt | €1.25/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | €499K | 388Kt | €1.29/kg | 1.2% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €137K | 54Kt | €2.54/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €38K | 25Kt | €1.50/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇭 GH | €135.2M | 97.1Mt | €1.39/kg | 50.0% | |
| 2 | 🇧🇯 BJ | €49.7M | 38.8Mt | €1.28/kg | 18.4% | |
| 3 | 🇨🇩 CD | €45.9M | 35.4Mt | €1.29/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.3M | 11.2Mt | €1.90/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €18.6M | 10.8Mt | €1.72/kg | 6.9% |