Importations
€332K
127K kg
Exportations
€7.5M
490K kg
Balance
€7.1M
Excédent
Prix/kg
€2.63/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €7.1M pour Autres, de pigeons domestiques (NC8 02089010), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €7.5M contre €332K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.63/kg.
| 🇬🇧 Royaume-Uni |
| €278K |
| 83.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €39K | 11.8% |
| 3 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | €13K | 4.0% |
| 4 | 🇸🇳 Sénégal | €838 | 0.3% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €321 | 0.1% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €18 | 0.0% |
| 7 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | €17 | 0.0% |
| 8 | 🇦🇺 Australie | €16 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.0M | 27.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €1.8M | 24.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €946K | 12.7% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €703K | 9.4% |
| 5 | 🇸🇬 Singapour | €660K | 8.8% |
€0
€0
+€0
€2.63/kg
€15.24/kg
7 170
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €278K | 119Kt | €2.34/kg | 83.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €39K | 5Kt | €7.58/kg | 11.8% | |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand | €13K | 2Kt | €5.40/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇸🇳 SN | €838 | 28 | €29.93/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €321 | 17 | €18.88/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €18 | 1 | €18.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇲🇰 North Macedonia | €17 | 1 | €17.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €16 | 1 | €16.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 150Kt | €13.49/kg | 32.8% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 115Kt | €15.79/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €946K | 56Kt | €16.92/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €703K | 59Kt | €11.87/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €660K | 36Kt | €18.59/kg | 10.7% |