Importations
€4.5M
607K kg
Exportations
€213.0M
15.2M kg
Balance
€208.5M
Excédent
Prix/kg
€7.40/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €208.5M pour Séchés ou fumés, Jambons et morceaux de jambons (NC8 02101131), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €213.0M contre €4.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €7.40/kg.
| 1 |
| 🇳🇴 Norvège |
| €2.7M |
| 60.5% |
| 2 | 🇦🇩 Andorre | €685K | 15.3% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €550K | 12.2% |
| 4 | 🇲🇪 Monténégro | €184K | 4.1% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €103K | 2.3% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €62K | 1.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €53.7M | 25.2% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €43.2M | 20.3% |
| 3 | 🇲🇽 Mexique | €16.9M | 8.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €13.4M | 6.3% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €11.4M | 5.3% |
€0
€0
+€0
€7.40/kg
€13.99/kg
4 433
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €2.7M | 455Kt | €5.98/kg | 63.2% | |
| 2 | 🇦🇩 Andorra | €685K | 7Kt | €94.33/kg | 15.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €550K | 47Kt | €11.61/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇲🇪 Montenegro | €184K | 63Kt | €2.94/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €103K | 8Kt | €12.25/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €62K | 7Kt | €8.31/kg | 1.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €53.7M | 3.2Mt | €17.03/kg | 38.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €43.2M | 3.4Mt | €12.60/kg | 31.2% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €16.9M | 858Kt | €19.74/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €13.4M | 977Kt | €13.70/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.4M | 909Kt | €12.51/kg | 8.2% |