Importations
€40.6M
7.1M kg
Exportations
€64.6M
11.8M kg
Balance
€24.0M
Excédent
Prix/kg
€5.73/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €24.0M pour Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2|kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1|kg pièce (NC8 03031420), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €64.6M contre €40.6M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €5.73/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €21.7M | 53.5% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €16.8M | 41.4% |
| 3 | 🇮🇸 Islande | €862K | 2.1% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €811K | 2.0% |
| 5 | 🇨🇱 Chili | €394K | 1.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €227 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Viêt Nam | €30.0M | 46.4% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €13.7M | 21.2% |
| 3 | 🇧🇾 Biélorussie | €5.7M | 8.9% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 5.8% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €3.3M | 5.1% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €1.6M | 2.4% |
€0
€0
+€0
€5.73/kg
€5.49/kg
4 587
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €21.7M | 4.1Mt | €5.32/kg | 53.5% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €16.8M | 2.6Mt | €6.40/kg | 41.4% | |
| 3 | 🇮🇸 Iceland | €862K | 152Kt | €5.69/kg | 2.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €811K | 147Kt | €5.50/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €394K | 79Kt | €4.96/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €227 | 11 | €20.64/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €30.0M | 5.9Mt | €5.05/kg | 51.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.7M | 2.1Mt | €6.64/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €5.7M | 784Kt | €7.29/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 797Kt | €4.72/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €3.3M | 551Kt | €5.97/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €1.6M | 331Kt | €4.74/kg | 2.7% |