Importations
€4.8M
385K kg
Exportations
€44.5M
2.8M kg
Balance
€39.7M
Excédent
Prix/kg
€12.45/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €39.7M pour Autres, autres (NC8 03045990), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €44.5M contre €4.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €12.45/kg.
| 🇲🇺 Maurice |
| €1.9M |
| 40.2% |
| 2 | 🇮🇸 Islande | €1.2M | 24.1% |
| 3 | 🇹🇳 Tunisie | €429K | 8.9% |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €307K | 6.4% |
| 5 | 🇲🇬 Madagascar | €252K | 5.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €74K | 1.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israël | €29.3M | 65.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €4.3M | 9.7% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €3.8M | 8.5% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €3.5M | 7.9% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.2M | 2.7% |
€0
€0
+€0
€12.45/kg
€15.94/kg
3 144
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇺 MU | €1.9M | 132Kt | €14.67/kg | 46.5% | |
| 2 | 🇮🇸 Iceland | €1.2M | 109Kt | €10.64/kg | 27.9% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €429K | 31Kt | €13.96/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €307K | 18Kt | €17.29/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇲🇬 MG | €252K | 17Kt | €14.82/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €74K | 1Kt | €52.92/kg | 1.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €29.3M | 1.8Mt | €16.11/kg | 69.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €4.3M | 244Kt | €17.58/kg | 10.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.8M | 201Kt | €18.71/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €3.5M | 192Kt | €18.34/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.2M | 105Kt | €11.43/kg | 2.9% |