Importations
€2.7M
675K kg
Exportations
€2.7M
702K kg
Balance
€-81K
Déficit
Prix/kg
€4.05/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de D'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5|% mais n'excédant pas 45|%, autres (NC8 04029939) sont quasi équilibrés : €2.7M d'importations et €2.7M d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €4.05/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €2.7M | 99.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €4K | 0.2% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €786 | 0.0% |
| 4 | 🇱🇰 Sri Lanka | €511 | 0.0% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €61 | 0.0% |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €51 | 0.0% |
| 7 | 🇯🇵 Japon | €46 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇿 Mozambique | €725K | 27.4% |
| 2 | 🇮🇩 Indonésie | €441K | 16.6% |
| 3 | 🇦🇼 Aruba | €367K | 13.8% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €294K | 11.1% |
| 5 | 🇬🇭 Ghana | €174K | 6.5% |
| 6 | 🇿🇲 Zambie | €59K | 2.2% |
| 7 | 🇬🇮 Gibraltar | €57K | 2.2% |
€0
€0
€0
€4.05/kg
€3.78/kg
9 959
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €2.7M | 674Kt | €4.05/kg | 99.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4K | 1Kt | €3.87/kg | 0.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €786 | 89 | €8.83/kg | 0.0% | |
| 4 | 🇱🇰 LK | €511 | 18 | €28.39/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €61 | 11 | €5.55/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €51 | 2 | €25.50/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €46 | 3 | €15.33/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇿 MZ | €725K | 119Kt | €6.12/kg | 34.3% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €441K | 118Kt | €3.73/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇦🇼 AW | €367K | 73Kt | €5.03/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €294K | 92Kt | €3.21/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇬🇭 GH | €174K | 52Kt | €3.34/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇿🇲 ZM | €59K | 14Kt | €4.29/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇬🇮 GI | €57K | 16Kt | €3.62/kg | 2.7% |