Importations
€508K
230K kg
Exportations
€23.0M
7.0M kg
Balance
€22.5M
Excédent
Prix/kg
€2.21/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €22.5M pour D'une teneur en poids de matières grasses excédant 45|%, autres (NC8 04029999), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €23.0M contre €508K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.21/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €471K | 92.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €7K | 1.3% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €6K | 1.1% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €4K | 0.8% |
| 5 | 🇹🇭 Thaïlande | €3K | 0.6% |
| 6 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €2K | 0.3% |
| 7 | 🇦🇷 Argentine | €1K | 0.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇳 Guinée | €2.8M | 12.2% |
| 2 | 🇦🇴 Angola | €1.9M | 8.4% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6M | 7.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €1.2M | 5.3% |
| 5 | 🇧🇯 Bénin | €812K | 3.5% |
| 6 | 🇦🇱 Albanie | €663K | 2.9% |
| 7 | 🇸🇳 Sénégal | €424K | 1.8% |
| 8 | 🇻🇳 Viêt Nam | €407K | 1.8% |
| 9 | 🇮🇩 Indonésie | €385K | 1.7% |
€0
€0
+€0
€2.21/kg
€3.26/kg
9 124
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €471K | 227Kt | €2.08/kg | 95.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7K | 633 | €10.49/kg | 1.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €6K | 354 | €15.82/kg | 1.1% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €4K | 92 | €41.87/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3K | 201 | €15.54/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €2K | 35 | €45.20/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | €1K | 119 | €11.60/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇳 GN | €2.8M | 1.1Mt | €2.62/kg | 27.3% | |
| 2 | 🇦🇴 AO | €1.9M | 753Kt | €2.57/kg | 18.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 319Kt | €5.12/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.2M | 193Kt | €6.25/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇧🇯 BJ | €812K | 300Kt | €2.71/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €663K | 208Kt | €3.19/kg | 6.5% | |
| 7 | 🇸🇳 SN | €424K | 201Kt | €2.11/kg | 4.1% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €407K | 71Kt | €5.74/kg | 4.0% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €385K | 94Kt | €4.09/kg | 3.8% |