Importations
€395K
93K kg
Exportations
€94.4M
48.3M kg
Balance
€94.0M
Excédent
Prix/kg
€4.25/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €94.0M pour Additionnés de chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, d'une teneur en poids de moins de 1,5|% de matières grasses du lait, 5|% de saccharose (y compris le sucre inverti) ou d'isoglucose, 5|% de glucose ou d'amidon ou de fécule (NC8 04032041), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €94.4M contre €395K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.25/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norvège | €266K | 67.2% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €129K | 32.5% |
| 3 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €414 | 0.1% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €338 | 0.1% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €31 | 0.0% |
| 6 | 🇮🇱 Israël | €30 | 0.0% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €10 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €93.9M | 99.4% |
| 2 | 🇮🇸 Islande | €255K | 0.3% |
| 3 | 🇲🇷 Mauritanie | €129K | 0.1% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €44K | 0.0% |
| 5 | 🇫🇴 Îles Féroé | €22K | 0.0% |
| 6 | 🇮🇱 Israël | €21K | 0.0% |
| 7 | 🇽🇨 XC | €9K | 0.0% |
| 8 | 🇽🇱 XL | €9K |
€0
€0
+€0
€4.25/kg
€1.96/kg
5 581
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €266K | 87Kt | €3.06/kg | 67.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €129K | 6Kt | €20.90/kg | 32.5% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €414 | 10 | €41.40/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €338 | 27 | €12.52/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €31 | 2 | €15.50/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €30 | 4 | €7.50/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €10 | 1 | €10.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €93.9M | 48.2Mt | €1.95/kg | 99.5% | |
| 2 | 🇮🇸 Iceland | €255K | 23Kt | €11.30/kg | 0.3% | |
| 3 | 🇲🇷 MR | €129K | 24Kt | €5.36/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €44K | 8Kt | €5.83/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇫🇴 FO | €22K | 5Kt | €4.79/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €21K | 7Kt | €3.13/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇽🇨 XC | €9K | 3Kt | €3.24/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇽🇱 XL | €9K | 2Kt | €3.62/kg | 0.0% |
| 0.0% |