Importations
€13.2M
7.1M kg
Exportations
€132.9M
51.0M kg
Balance
€119.7M
Excédent
Prix/kg
€1.87/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €119.7M pour Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses, excédant 6|% (NC8 04039059), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €132.9M contre €13.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.87/kg.
| 1 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €10.7M | 80.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 12.1% |
| 3 | 🇧🇾 Biélorussie | €321K | 2.4% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €259K | 2.0% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €157K | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €28.3M | 21.3% |
| 2 | 🇽🇰 Kosovo | €27.7M | 20.8% |
| 3 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | €23.0M | 17.3% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €8.1M | 6.1% |
| 5 | 🇲🇩 Moldavie | €7.1M | 5.3% |
€0
€0
+€0
€1.87/kg
€2.61/kg
6 903
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €10.7M | 5.9Mt | €1.81/kg | 82.1% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 782Kt | €2.04/kg | 12.2% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €321K | 122Kt | €2.63/kg | 2.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €259K | 162Kt | €1.59/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €157K | 56Kt | €2.79/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.3M | 11.4Mt | €2.49/kg | 30.0% | |
| 2 | 🇽🇰 Kosovo | €27.7M | 12.4Mt | €2.23/kg | 29.4% | |
| 3 | 🇦🇿 Azerbaijan | €23.0M | 6.8Mt | €3.37/kg | 24.4% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €8.1M | 3.5Mt | €2.29/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇲🇩 Moldova | €7.1M | 3.4Mt | €2.08/kg | 7.5% |