Importations
€7.7M
1.3M kg
Exportations
€279.9M
40.0M kg
Balance
€272.2M
Excédent
Prix/kg
€5.85/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €272.2M pour D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85|%, Beurre recombiné (NC8 04051030), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €279.9M contre €7.7M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €5.85/kg.
| 1 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | €6.5M | 84.4% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.0M | 13.0% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €185K | 2.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €12K | 0.2% |
| 5 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €209 | 0.0% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €55 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €83.3M | 29.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €40.9M | 14.6% |
| 3 | 🇦🇺 Australie | €29.8M | 10.6% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €20.4M | 7.3% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €16.7M | 5.9% |
€0
€0
+€0
€5.85/kg
€6.99/kg
7 298
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 New Zealand | €6.5M | 1.0Mt | €6.31/kg | 84.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0M | 263Kt | €3.83/kg | 13.0% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €185K | 22Kt | €8.34/kg | 2.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €12K | 2Kt | €7.34/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €209 | 29 | €7.21/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €55 | 3 | €18.33/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €83.3M | 12.0Mt | €6.94/kg | 43.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €40.9M | 7.3Mt | €5.58/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €29.8M | 3.9Mt | €7.70/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €20.4M | 2.7Mt | €7.54/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €16.7M | 2.2Mt | €7.56/kg | 8.7% |