Importations
€311K
70K kg
Exportations
€290.8M
47.4M kg
Balance
€290.5M
Excédent
Prix/kg
€4.46/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €290.5M pour Excédant 47|% mais n'excédant pas 72|%, Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø (NC8 04069076), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €290.8M contre €311K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.46/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €69K | 22.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €69K | 22.2% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €60K | 19.2% |
| 4 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | €38K | 12.2% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €34K | 11.1% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €2K | 0.6% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €5 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €104.7M | 36.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €47.7M | 16.4% |
| 3 | 🇨🇱 Chili | €30.0M | 10.3% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €17.8M | 6.1% |
| 5 | 🇦🇺 Australie | €14.9M | 5.1% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €3.5M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€4.46/kg
€6.14/kg
2 125
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €69K | 15Kt | €4.50/kg | 25.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €69K | 21Kt | €3.35/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €60K | 8Kt | €7.22/kg | 21.9% | |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €38K | 4Kt | €8.56/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €34K | 7Kt | €4.68/kg | 12.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €2K | 2Kt | €1.23/kg | 0.7% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €5 | 1 | €5.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €104.7M | 15.7Mt | €6.67/kg | 47.9% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €47.7M | 10.2Mt | €4.69/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇨🇱 Chile | €30.0M | 8.1Mt | €3.72/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €17.8M | 1.9Mt | €9.26/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €14.9M | 2.0Mt | €7.41/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €3.5M | 422Kt | €8.19/kg | 1.6% |