Importations
€652K
335K kg
Exportations
€31.7M
15.1M kg
Balance
€31.0M
Excédent
Prix/kg
€1.94/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €31.0M pour Frais, Rameaux de conifères (NC8 06042040), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €31.7M contre €652K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.94/kg.
| 🇹🇷 Turquie |
| €452K |
| 69.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €165K | 25.4% |
| 3 | 🇨🇴 Colombie | €15K | 2.2% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €14K | 2.2% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €3K | 0.5% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €166 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €11.3M | 35.6% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €8.5M | 27.0% |
| 3 | 🇰🇬 Kirghizstan | €3.9M | 12.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €1.5M | 4.7% |
| 5 | 🇰🇿 Kazakhstan | €1.2M | 3.7% |
€0
€0
+€0
€1.94/kg
€2.10/kg
5 498
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €452K | 241Kt | €1.87/kg | 69.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €165K | 89Kt | €1.86/kg | 25.5% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €15K | 1Kt | €14.36/kg | 2.2% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €14K | 2Kt | €6.03/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €3K | 266 | €12.03/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €166 | 1 | €166.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.3M | 3.7Mt | €3.02/kg | 42.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.5M | 3.3Mt | €2.55/kg | 32.3% | |
| 3 | 🇰🇬 KG | €3.9M | 4.0Mt | €0.9866/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.5M | 408Kt | €3.63/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇰🇿 Kazakhstan | €1.2M | 688Kt | €1.72/kg | 4.5% |