Importations
€654.4M
64.7M kg
Exportations
€55.4M
5.0M kg
Balance
€-599.0M
Déficit
Prix/kg
€10.11/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €599.0M pour Autres, Noix de Pécan (NC8 08029910), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €654.4M contre €55.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €10.11/kg.
| 🇺🇸 États-Unis |
| €410.9M |
| 62.8% |
| 2 | 🇲🇽 Mexique | €209.2M | 32.0% |
| 3 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €20.1M | 3.1% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €3.2M | 0.5% |
| 5 | 🇦🇷 Argentine | €3.0M | 0.5% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €1.2M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €31.7M | 57.2% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €8.1M | 14.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €3.2M | 5.8% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2.7M | 4.9% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €2.1M | 3.7% |
€0
€0
€0
€10.11/kg
€11.04/kg
5 080
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €410.9M | 41.0Mt | €10.02/kg | 63.5% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €209.2M | 20.1Mt | €10.39/kg | 32.3% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €20.1M | 2.2Mt | €9.07/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €3.2M | 266Kt | €12.05/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | €3.0M | 338Kt | €8.74/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.2M | 117Kt | €10.35/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.7M | 2.9Mt | €10.87/kg | 66.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.1M | 649Kt | €12.44/kg | 16.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €3.2M | 257Kt | €12.56/kg | 6.8% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2.7M | 273Kt | €9.99/kg | 5.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.1M | 196Kt | €10.51/kg | 4.3% |