Importations
€726.2M
864.8M kg
Exportations
€95.2M
84.6M kg
Balance
€-631.0M
Déficit
Prix/kg
€0.8397/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €631.0M pour Agrumes, frais ou secs, Pamplemousses et pomelos (NC8 08054000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €726.2M contre €95.2M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.8397/kg.
| 1 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud |
| €266.7M |
| 36.7% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €219.9M | 30.3% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €137.2M | 18.9% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €51.6M | 7.1% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €11.5M | 1.6% |
| 6 | 🇪🇬 Égypte | €5.0M | 0.7% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €26.8M | 28.1% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €23.6M | 24.8% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €13.4M | 14.1% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €4.4M | 4.6% |
| 5 | 🇧🇾 Biélorussie | €4.0M | 4.2% |
€0
€0
€0
€0.8397/kg
€1.13/kg
2 948
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 South Africa | €266.7M | 315.3Mt | €0.8460/kg | 38.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €219.9M | 267.9Mt | €0.8206/kg | 31.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €137.2M | 177.0Mt | €0.7752/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €51.6M | 52.9Mt | €0.9767/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €11.5M | 10.1Mt | €1.14/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €5.0M | 4.6Mt | €1.08/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €26.8M | 21.5Mt | €1.25/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €23.6M | 23.9Mt | €0.9885/kg | 32.7% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €13.4M | 13.6Mt | €0.9857/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €4.4M | 3.9Mt | €1.12/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €4.0M | 3.7Mt | €1.09/kg | 5.6% |