Importations
€6.5M
281K kg
Exportations
€34.3M
201K kg
Balance
€27.8M
Excédent
Prix/kg
€23.12/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €27.8M pour Safran, broyé ou pulvérisé (NC8 09102090), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €34.3M contre €6.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €23.12/kg.
| 🇮🇷 Iran |
| €4.0M |
| 61.6% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €769K | 11.9% |
| 3 | 🇦🇫 Afghanistan | €438K | 6.7% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €281K | 4.3% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €218K | 3.4% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €151K | 2.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €11.2M | 32.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €10.5M | 30.5% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.3M | 6.6% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €2.0M | 5.8% |
| 5 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €1.2M | 3.6% |
€0
€0
+€0
€23.12/kg
€170.72/kg
4 934
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 Iran | €4.0M | 11Kt | €367.06/kg | 68.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €769K | 328 | €2.3K/kg | 13.1% | |
| 3 | 🇦🇫 AF | €438K | 3Kt | €140.26/kg | 7.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €281K | 173Kt | €1.62/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €218K | 1Kt | €183.52/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €151K | 767 | €196.31/kg | 2.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.2M | 38Kt | €291.01/kg | 41.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €10.5M | 12Kt | €900.37/kg | 38.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 49Kt | €46.23/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.0M | 2Kt | €1.2K/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.2M | 2Kt | €571.00/kg | 4.5% |