Importations
€135.9M
137.6M kg
Exportations
€178.9M
140.5M kg
Balance
€43.1M
Excédent
Prix/kg
€0.9876/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €43.1M pour Autre, à grains ronds (NC8 10063092), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €178.9M contre €135.9M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.9876/kg.
| 1 |
| 🇻🇳 Viêt Nam |
| €66.9M |
| 49.2% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €16.7M | 12.3% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €14.4M | 10.6% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €9.8M | 7.2% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €6.1M | 4.5% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €3.0M | 2.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €92.4M | 51.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €17.6M | 9.9% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €13.3M | 7.5% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €9.5M | 5.3% |
| 5 | 🇦🇱 Albanie | €9.1M | 5.1% |
€0
€0
+€0
€0.9876/kg
€1.27/kg
3 737
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €66.9M | 79.4Mt | €0.8425/kg | 57.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €16.7M | 8.1Mt | €2.06/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €14.4M | 23.3Mt | €0.6187/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €9.8M | 5.4Mt | €1.81/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €6.1M | 5.6Mt | €1.09/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €3.0M | 2.0Mt | €1.50/kg | 2.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €92.4M | 73.7Mt | €1.25/kg | 65.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €17.6M | 11.7Mt | €1.50/kg | 12.4% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €13.3M | 10.0Mt | €1.33/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €9.5M | 9.6Mt | €0.9906/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €9.1M | 10.0Mt | €0.9118/kg | 6.4% |