Importations
€8.8M
7.8M kg
Exportations
€13.4M
33.9M kg
Balance
€4.6M
Excédent
Prix/kg
€1.14/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €4.6M pour De maïs, autres (NC8 11042398), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €13.4M contre €8.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.14/kg.
| 🇵🇪 Pérou |
| €4.9M |
| 55.3% |
| 2 | 🇧🇷 Brésil | €2.1M | 24.3% |
| 3 | 🇨🇴 Colombie | €714K | 8.1% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €402K | 4.6% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €296K | 3.4% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €22K | 0.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €6.8M | 50.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.0M | 37.4% |
| 3 | 🇲🇩 Moldavie | €996K | 7.4% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €257K | 1.9% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €87K | 0.6% |
€0
€0
+€0
€1.14/kg
€0.3967/kg
4 073
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇪 Peru | €4.9M | 2.0Mt | €2.42/kg | 57.6% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €2.1M | 2.6Mt | €0.8386/kg | 25.4% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €714K | 983Kt | €0.7261/kg | 8.5% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €402K | 1.3Mt | €0.3016/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €296K | 592Kt | €0.4989/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €22K | 7Kt | €3.06/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €6.8M | 23.1Mt | €0.2938/kg | 51.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.0M | 9.8Mt | €0.5111/kg | 38.2% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €996K | 235Kt | €4.24/kg | 7.6% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €257K | 340Kt | €0.7559/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €87K | 47Kt | €1.83/kg | 0.7% |