Importations
€37.9M
1.2M kg
Exportations
€3.2M
42K kg
Balance
€-34.7M
Déficit
Prix/kg
€32.54/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €34.7M pour Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés, Racines de ginseng (NC8 12112000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €37.9M contre €3.2M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €32.54/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €34.8M | 91.7% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €2.1M | 5.6% |
| 3 | 🇧🇷 Brésil | €523K | 1.4% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €248K | 0.7% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €57K | 0.2% |
| 6 | 🇻🇳 Viêt Nam | €16K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €1.8M | 55.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €368K | 11.4% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €274K | 8.5% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €202K | 6.3% |
| 5 | 🇪🇬 Égypte | €136K | 4.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €23K | 0.7% |
€0
€0
€0
€32.54/kg
€76.82/kg
8 530
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €34.8M | 1.1Mt | €31.26/kg | 92.2% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €2.1M | 17Kt | €126.37/kg | 5.6% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €523K | 25Kt | €21.31/kg | 1.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €248K | 3Kt | €85.77/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €57K | 232 | €245.92/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €16K | 1Kt | €11.41/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 9Kt | €206.30/kg | 63.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €368K | 12Kt | €31.55/kg | 13.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €274K | 5Kt | €57.35/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €202K | 4Kt | €50.54/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €136K | 2Kt | €70.45/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €23K | 377 | €62.19/kg | 0.8% |