Importations
€4K
586 kg
Exportations
€2K
130 kg
Balance
€-3K
Déficit
Prix/kg
€7.15/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €3K pour Autres, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1|kg ou moins (NC8 15132130), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €4K contre €2K d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €7.15/kg.
| 1 | 🇧🇷 Brésil | €2K | 35.8% |
| 2 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €1K | 31.4% |
| 3 | 🇲🇾 Malaisie | €221 | 5.3% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €218 | 5.2% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €205 | 4.9% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €66 | 1.6% |
| 7 | 🇳🇦 Namibie | €52 | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norvège | €1K | 63.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €444 | 28.4% |
| 3 | 🇽🇰 Kosovo | €114 | 7.3% |
| 4 | 🇲🇩 Moldavie | €6 | 0.4% |
€0
€0
€0
€7.15/kg
€12.03/kg
3 224
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €2K | 152 | €9.87/kg | 41.9% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €1K | 252 | €5.22/kg | 36.8% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €221 | 10 | €22.10/kg | 6.2% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €218 | - | - | 6.1% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €205 | 37 | €5.54/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €66 | 50 | €1.32/kg | 1.8% | |
| 7 | 🇳🇦 NA | €52 | 1 | €52.00/kg | 1.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €1K | 110 | €9.09/kg | 63.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €444 | 19 | €23.37/kg | 28.4% | |
| 3 | 🇽🇰 Kosovo | €114 | 1 | €114.00/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €6 | - | - | 0.4% |