Importations
€22.3M
4.9M kg
Exportations
€557.6M
120.9M kg
Balance
€535.3M
Excédent
Prix/kg
€4.60/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €535.3M pour De l'espèce porcine domestique, contenant en poids 40|% ou plus mais moins de 80|% de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (NC8 16024930), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €557.6M contre €22.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.60/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €11.6M | 52.1% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €8.1M | 36.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €1.9M | 8.6% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €533K | 2.4% |
| 5 | 🇸🇬 Singapour | €59K | 0.3% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €10K | 0.0% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €5K | 0.0% |
| 8 | 🇲🇽 Mexique | €703 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €407.6M | 73.1% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €25.4M | 4.6% |
| 3 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | €11.4M | 2.1% |
| 4 | 🇨🇺 Cuba | €9.7M | 1.7% |
| 5 | 🇨🇱 Chili | €7.7M | 1.4% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €5.7M | 1.0% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €3.3M | 0.6% |
| 8 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €3.2M | 0.6% |
€0
€0
+€0
€4.60/kg
€4.61/kg
4 137
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.6M | 1.7Mt | €6.95/kg | 52.2% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €8.1M | 2.1Mt | €3.91/kg | 36.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 886Kt | €2.16/kg | 8.6% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €533K | 200Kt | €2.67/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €59K | 8Kt | €6.94/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €10K | 1Kt | €7.63/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €5K | 748 | €7.27/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €703 | 64 | €10.98/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €407.6M | 85.2Mt | €4.78/kg | 86.0% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €25.4M | 9.8Mt | €2.59/kg | 5.4% | |
| 3 | 🇳🇨 NC | €11.4M | 1.8Mt | €6.20/kg | 2.4% | |
| 4 | 🇨🇺 CU | €9.7M | 2.2Mt | €4.31/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €7.7M | 1.7Mt | €4.53/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €5.7M | 1.0Mt | €5.67/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €3.3M | 560Kt | €5.87/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €3.2M | 489Kt | €6.62/kg | 0.7% |