Importations
€64.4M
13.4M kg
Exportations
€79.6M
6.7M kg
Balance
€15.3M
Excédent
Prix/kg
€4.80/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €15.3M pour Autres, à l'huile végétale (NC8 16041441), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €79.6M contre €64.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.80/kg.
| 🇪🇨 Équateur |
| €17.5M |
| 27.2% |
| 2 | 🇻🇳 Viêt Nam | €13.6M | 21.1% |
| 3 | 🇲🇺 Maurice | €8.3M | 12.9% |
| 4 | 🇸🇨 Seychelles | €5.0M | 7.8% |
| 5 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €3.2M | 5.0% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €1.3M | 2.0% |
| 7 | 🇲🇬 Madagascar | €1.0M | 1.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €27.3M | 34.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €16.8M | 21.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €6.4M | 8.1% |
| 4 | 🇲🇽 Mexique | €5.7M | 7.1% |
| 5 | 🇨🇺 Cuba | €3.0M | 3.8% |
| 6 | 🇽🇨 XC | €718K | 0.9% |
€0
€0
+€0
€4.80/kg
€11.93/kg
2 403
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇨 Ecuador | €17.5M | 3.7Mt | €4.73/kg | 35.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €13.6M | 3.1Mt | €4.38/kg | 27.2% | |
| 3 | 🇲🇺 MU | €8.3M | 1.9Mt | €4.43/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇸🇨 SC | €5.0M | 672Kt | €7.44/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇨🇮 CI | €3.2M | 722Kt | €4.43/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €1.3M | 372Kt | €3.48/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇲🇬 MG | €1.0M | 224Kt | €4.50/kg | 2.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €27.3M | 2.0Mt | €13.40/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.8M | 1.1Mt | €15.27/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6.4M | 447Kt | €14.37/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €5.7M | 310Kt | €18.31/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇨🇺 CU | €3.0M | 322Kt | €9.41/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇽🇨 XC | €718K | 112Kt | €6.43/kg | 1.2% |