Importations
€659.6M
2.7B kg
Exportations
€56.7M
209.0M kg
Balance
€-602.9M
Déficit
Prix/kg
€0.2429/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €602.9M pour Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, Mélasses de canne (NC8 17031000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €659.6M contre €56.7M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.2429/kg.
| 1 | 🇮🇳 Inde | €238.8M | 36.2% |
| 2 | 🇬🇹 Guatemala | €71.4M | 10.8% |
| 3 | 🇵🇰 Pakistan | €64.5M | 9.8% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €60.4M | 9.2% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €51.2M | 7.8% |
| 6 | 🇮🇩 Indonésie | €24.6M | 3.7% |
| 7 | 🇲🇽 Mexique | €12.1M | 1.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €51.0M | 90.0% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €3.9M | 6.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €1.0M | 1.8% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €209K | 0.4% |
| 5 | 🇷🇺 Russie | €156K | 0.3% |
€0
€0
€0
€0.2429/kg
€0.2712/kg
2 679
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €238.8M | 989.7Mt | €0.2413/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇬🇹 GT | €71.4M | 308.2Mt | €0.2318/kg | 13.7% | |
| 3 | 🇵🇰 Pakistan | €64.5M | 266.0Mt | €0.2426/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €60.4M | 108.6Mt | €0.5567/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €51.2M | 239.8Mt | €0.2136/kg | 9.8% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €24.6M | 129.6Mt | €0.1898/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | €12.1M | 64.5Mt | €0.1883/kg | 2.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.0M | 193.0Mt | €0.2643/kg | 90.6% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €3.9M | 14.2Mt | €0.2754/kg | 6.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.0M | 861Kt | €1.20/kg | 1.8% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €209K | 391Kt | €0.5339/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €156K | 165Kt | €0.9478/kg | 0.3% |