Importations
€17.4M
8.6M kg
Exportations
€37.7M
15.9M kg
Balance
€20.3M
Excédent
Prix/kg
€2.01/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €20.3M pour Couscous, autre (NC8 19024090), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €37.7M contre €17.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.01/kg.
| 🇲🇦 Maroc |
| €5.5M |
| 31.8% |
| 2 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €4.1M | 23.9% |
| 3 | 🇮🇱 Israël | €2.3M | 13.2% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.1M | 12.0% |
| 5 | 🇱🇧 Liban | €422K | 2.4% |
| 6 | 🇸🇳 Sénégal | €181K | 1.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €7.3M | 19.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.0M | 13.2% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €4.8M | 12.8% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €3.1M | 8.1% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €1.3M | 3.3% |
| 6 | 🇸🇳 Sénégal | €526K | 1.4% |
€0
€0
+€0
€2.01/kg
€2.38/kg
2 681
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €5.5M | 4.6Mt | €1.19/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇨🇮 CI | €4.1M | 60Kt | €69.61/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €2.3M | 1.5Mt | €1.55/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 409Kt | €5.08/kg | 14.2% | |
| 5 | 🇱🇧 Lebanon | €422K | 281Kt | €1.50/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇸🇳 SN | €181K | 166Kt | €1.09/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €7.3M | 2.2Mt | €3.32/kg | 33.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.0M | 1.7Mt | €3.00/kg | 22.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €4.8M | 908Kt | €5.30/kg | 22.0% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €3.1M | 1.8Mt | €1.72/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €1.3M | 1.2Mt | €1.05/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇸🇳 SN | €526K | 157Kt | €3.34/kg | 2.4% |