Importations
€284.8M
75.6M kg
Exportations
€870.7M
200.2M kg
Balance
€585.8M
Excédent
Prix/kg
€3.77/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €585.8M pour Autres, Biscuits (NC8 19059045), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €870.7M contre €284.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.77/kg.
| 1 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni |
| €75.6M |
| 26.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €72.2M | 25.4% |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €21.0M | 7.4% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €18.1M | 6.3% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €8.6M | 3.0% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €3.6M | 1.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €295.9M | 34.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €128.2M | 14.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €57.0M | 6.5% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €35.2M | 4.0% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €26.5M | 3.0% |
€0
€0
+€0
€3.77/kg
€4.35/kg
2 973
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €75.6M | 21.4Mt | €3.54/kg | 38.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €72.2M | 8.8Mt | €8.24/kg | 36.3% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €21.0M | 5.9Mt | €3.58/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €18.1M | 6.0Mt | €3.01/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €8.6M | 1.5Mt | €5.67/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €3.6M | 1.3Mt | €2.67/kg | 1.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €295.9M | 66.0Mt | €4.48/kg | 54.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €128.2M | 20.8Mt | €6.16/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €57.0M | 13.3Mt | €4.29/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €35.2M | 4.9Mt | €7.17/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €26.5M | 7.0Mt | €3.77/kg | 4.9% |