Importations
€168K
38K kg
Exportations
€120K
19K kg
Balance
€-48K
Déficit
Prix/kg
€4.46/kg
Entre janv. 2022 et févr. 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €48K pour De 4,5|kg ou plus mais de moins de 5|kg, autres (NC8 20089796), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €168K contre €120K d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €4.46/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €156K | 93.1% |
| 2 | 🇮🇷 Iran | €11K | 6.7% |
| 3 | 🇰🇷 Corée du Sud | €209 | 0.1% |
| 4 | 🇿🇼 Zimbabwe | €45 | 0.0% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €43 | 0.0% |
| 6 | 🇪🇬 Égypte | €13 | 0.0% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €1 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corée du Sud | €112K | 93.0% |
| 2 | 🇶🇸 QS | €6K | 4.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €2K | 1.9% |
| 4 | 🇲🇻 Maldives | €143 | 0.1% |
| 5 | 🇵🇫 Polynésie française | €131 | 0.1% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €102 | 0.1% |
| 7 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €6 | 0.0% |
€0
€0
€0
€4.46/kg
€6.41/kg
8 707
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €156K | 37Kt | €4.25/kg | 93.1% | |
| 2 | 🇮🇷 Iran | €11K | 846 | €13.40/kg | 6.8% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €209 | 2 | €104.50/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇿🇼 ZW | €45 | 17 | €2.65/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €43 | 2 | €21.50/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €13 | 3 | €4.33/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €1 | 1 | €1.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €112K | 15Kt | €7.54/kg | 93.1% | |
| 2 | 🇶🇸 QS | €6K | 4Kt | €1.52/kg | 4.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €2K | 125 | €18.40/kg | 1.9% | |
| 4 | 🇲🇻 MV | €143 | 6 | €23.83/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇵🇫 PF | €131 | 38 | €3.45/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €102 | 5 | €20.40/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €6 | 6 | €1.00/kg | 0.0% |