Importations
€11.8M
8.2M kg
Exportations
€1.5M
397K kg
Balance
€-10.3M
Déficit
Prix/kg
€1.44/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €10.3M pour Avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1|kg, Raisins (NC8 20089943), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €11.8M contre €1.5M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €1.44/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €10.9M | 92.4% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €405K | 3.4% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €229K | 1.9% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €156K | 1.3% |
| 5 | 🇲🇦 Maroc | €81K | 0.7% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €787K | 53.3% |
| 2 | 🇷🇺 Russie | €331K | 22.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €106K | 7.2% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €63K | 4.2% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €36K | 2.4% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €29K | 2.0% |
| 7 | 🇨🇳 Chine | €9K | 0.6% |
| 8 | 🇶🇸 QS | €5K | 0.3% |
€0
€0
€0
€1.44/kg
€3.71/kg
8 592
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €10.9M | 7.6Mt | €1.43/kg | 92.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €405K | 237Kt | €1.71/kg | 3.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €229K | 89Kt | €2.58/kg | 1.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €156K | 165Kt | €0.9441/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €81K | 56Kt | €1.45/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €787K | 187Kt | €4.21/kg | 57.6% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €331K | 116Kt | €2.86/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €106K | 34Kt | €3.11/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €63K | 29Kt | €2.19/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €36K | 4Kt | €9.55/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €29K | 6Kt | €4.58/kg | 2.1% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €9K | 1Kt | €8.83/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇶🇸 QS | €5K | 735 | €6.55/kg | 0.4% |