Importations
€5.8M
5.9M kg
Exportations
€67.4M
52.4M kg
Balance
€61.6M
Excédent
Prix/kg
€0.9862/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €61.6M pour D'une valeur excédant 30|€ par 100|kg poids net, contenant des sucres d'addition (NC8 20093111), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €67.4M contre €5.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.9862/kg.
| 1 | 🇦🇷 Argentine | €1.5M | 25.5% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €558K | 9.6% |
| 3 | 🇧🇷 Brésil | €540K | 9.3% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €379K | 6.6% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €349K | 6.0% |
| 6 | 🇮🇱 Israël | €205K | 3.5% |
| 7 | 🇺🇸 États-Unis | €152K | 2.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €17.7M | 26.3% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €13.2M | 19.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €12.1M | 18.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €8.4M | 12.4% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €4.1M | 6.1% |
€0
€0
+€0
€0.9862/kg
€1.29/kg
2 326
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | €1.5M | 2.2Mt | €0.6712/kg | 40.4% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €558K | 210Kt | €2.65/kg | 15.2% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €540K | 612Kt | €0.8818/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €379K | 580Kt | €0.6543/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €349K | 35Kt | €10.06/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €205K | 304Kt | €0.6736/kg | 5.6% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €152K | 90Kt | €1.69/kg | 4.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €17.7M | 12.0Mt | €1.47/kg | 31.9% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €13.2M | 9.8Mt | €1.35/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €12.1M | 7.7Mt | €1.57/kg | 21.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.4M | 9.4Mt | €0.8851/kg | 15.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.1M | 4.0Mt | €1.04/kg | 7.4% |