Importations
€2K
8K kg
Exportations
€33K
38K kg
Balance
€31K
Excédent
Prix/kg
€0.2564/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €31K pour Autres, d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30|% en poids (NC8 20094993), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €33K contre €2K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.2564/kg.
| 1 | 🇪🇬 Égypte | €2K | 83.4% |
| 2 | 🇨🇲 Cameroun | €319 | 16.0% |
| 3 | 🇸🇱 Sierra Leone | €9 | 0.5% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €2 | 0.1% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1 | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €28K | 83.0% |
| 2 | 🇨🇺 Cuba | €2K | 7.1% |
| 3 | 🇮🇱 Israël | €1K | 3.8% |
| 4 | 🇱🇾 Libye | €432 | 1.3% |
| 5 | 🇲🇷 Mauritanie | €274 | 0.8% |
€0
€0
+€0
€0.2564/kg
€0.8697/kg
7 217
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €2K | 7Kt | €0.2472/kg | 83.4% | |
| 2 | 🇨🇲 CM | €319 | 1Kt | €0.3190/kg | 16.0% | |
| 3 | 🇸🇱 SL | €9 | 45 | €0.2000/kg | 0.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2 | 2 | €1.00/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1 | 1 | €1.00/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €28K | 33Kt | €0.8409/kg | 86.4% | |
| 2 | 🇨🇺 CU | €2K | 3Kt | €0.7538/kg | 7.4% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €1K | 504 | €2.50/kg | 3.9% | |
| 4 | 🇱🇾 Libya | €432 | 768 | €0.5625/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇲🇷 MR | €274 | 144 | €1.90/kg | 0.9% |