Importations
€17K
11K kg
Exportations
€219K
884K kg
Balance
€202K
Excédent
Prix/kg
€1.53/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €202K pour D'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 30|€ par 100|kg poids net (NC8 20098111), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €219K contre €17K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.53/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €17K | 98.6% |
| 2 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €229 | 1.4% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €2 | 0.0% |
| 4 | 🇻🇳 Viêt Nam | €2 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €164K | 74.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €36K | 16.6% |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | €8K | 3.6% |
| 4 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €8K | 3.5% |
| 5 | 🇬🇮 Gibraltar | €3K | 1.2% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €45 | 0.0% |
| 7 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | €32 | 0.0% |
€0
€0
+€0
€1.53/kg
€0.2474/kg
9 726
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €17K | 10Kt | €1.67/kg | 98.6% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €229 | 1Kt | €0.2124/kg | 1.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2 | 6 | €0.3333/kg | 0.0% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €2 | 9 | €0.2222/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇸 QS | €164K | 818Kt | €0.2000/kg | 75.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €36K | 29Kt | €1.24/kg | 16.6% | |
| 3 | 🇨🇺 CU | €8K | 7Kt | €1.14/kg | 3.6% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €8K | 26Kt | €0.3000/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇬🇮 GI | €3K | 1Kt | €1.92/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €45 | 428 | €0.1051/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇬🇶 GQ | €32 | 228 | €0.1404/kg | 0.0% |