Importations
€14K
13K kg
Exportations
€34K
27K kg
Balance
€19K
Excédent
Prix/kg
€1.11/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €19K pour D'une valeur n'excédant pas 30|€ par 100|kg poids net, Jus de fruits tropicaux (NC8 20098934), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €34K contre €14K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.11/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6K | 39.5% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €5K | 36.2% |
| 3 | 🇨🇴 Colombie | €2K | 14.7% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €662 | 4.6% |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €386 | 2.7% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €284 | 2.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €23K | 69.2% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €2K | 6.9% |
| 3 | 🇶🇸 QS | €2K | 6.0% |
| 4 | 🇽🇨 XC | €1K | 3.4% |
| 5 | 🇬🇮 Gibraltar | €910 | 2.7% |
| 6 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €908 | 2.7% |
| 7 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €518 | 1.5% |
| 8 | 🇹🇭 Thaïlande | €81 | 0.2% |
| 9 | 🇨🇭 Suisse | €9 | 0.0% |
€0
€0
+€0
€1.11/kg
€1.26/kg
3 139
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6K | 1Kt | €4.07/kg | 39.7% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €5K | 4Kt | €1.40/kg | 36.3% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €2K | 723 | €2.92/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €662 | 4Kt | €0.1501/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €386 | 1Kt | €0.2969/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €284 | 1Kt | €0.2387/kg | 2.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €23K | 2Kt | €12.74/kg | 74.6% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €2K | 8Kt | €0.2999/kg | 7.5% | |
| 3 | 🇶🇸 QS | €2K | 10Kt | €0.2000/kg | 6.5% | |
| 4 | 🇽🇨 XC | €1K | 1Kt | €0.7894/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇬🇮 GI | €910 | 763 | €1.19/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €908 | 204 | €4.45/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €518 | 363 | €1.43/kg | 1.7% | |
| 8 | 🇹🇭 Thailand | €81 | 736 | €0.1101/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €9 | 1 | €9.00/kg | 0.0% |