Importations
€1.3M
463K kg
Exportations
€6.4M
4.5M kg
Balance
€5.1M
Excédent
Prix/kg
€2.82/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €5.1M pour Jus de poires, d'une valeur excédant 18|€ par 100|kg poids net, contenant des sucres d'addition (NC8 20098950), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €6.4M contre €1.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.82/kg.
| 1 | 🇽🇸 XS | €330K | 25.3% |
| 2 | 🇵🇪 Pérou | €162K | 12.4% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €154K | 11.8% |
| 4 | 🇦🇷 Argentine | €127K | 9.8% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €124K | 9.5% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €79K | 6.0% |
| 7 | 🇸🇳 Sénégal | €35K | 2.7% |
| 8 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €23K | 1.7% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.3M | 21.1% |
| 2 | 🇦🇱 Albanie | €960K | 15.0% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €749K | 11.7% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €707K | 11.1% |
| 5 | 🇨🇩 Congo-Kinshasa | €377K | 5.9% |
| 6 | 🇨🇻 Cap-Vert | €95K | 1.5% |
€0
€0
+€0
€2.82/kg
€1.41/kg
1 856
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €330K | 21Kt | €15.54/kg | 31.9% | |
| 2 | 🇵🇪 Peru | €162K | 57Kt | €2.85/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €154K | 11Kt | €14.21/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | €127K | 52Kt | €2.44/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €124K | 76Kt | €1.62/kg | 12.0% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €79K | 34Kt | €2.29/kg | 7.6% | |
| 7 | 🇸🇳 SN | €35K | 15Kt | €2.31/kg | 3.4% | |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €23K | 21Kt | €1.09/kg | 2.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 890Kt | €1.52/kg | 31.8% | |
| 2 | 🇦🇱 Albania | €960K | 1.4Mt | €0.6968/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €749K | 83Kt | €9.00/kg | 17.7% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €707K | 545Kt | €1.30/kg | 16.7% | |
| 5 | 🇨🇩 CD | €377K | 165Kt | €2.28/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇨🇻 CV | €95K | 114Kt | €0.8309/kg | 2.2% |