Importations
€3K
3K kg
Exportations
€18K
36K kg
Balance
€15K
Excédent
Prix/kg
€1.07/kg
Sur la période janv. 2022-déc. 2025, l'UE affiche un excédent commercial de €15K pour Autres, d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30|% en poids (NC8 20098963), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €18K contre €3K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.07/kg.
| 1 | 🇰🇷 Corée du Sud | €2K | 52.2% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1K | 35.1% |
| 3 | 🇯🇴 Jordanie | €388 | 12.7% |
| 4 | 🇻🇳 Viêt Nam | €0 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €16K | 91.1% |
| 2 | 🇲🇷 Mauritanie | €554 | 3.1% |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | €510 | 2.9% |
| 4 | 🇸🇳 Sénégal | €286 | 1.6% |
| 5 | 🇷🇺 Russie | €93 | 0.5% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €63 | 0.4% |
€0
€0
+€0
€1.07/kg
€0.4877/kg
4 119
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €2K | 461 | €3.46/kg | 52.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1K | 190 | €5.64/kg | 35.1% | |
| 3 | 🇯🇴 Jordan | €388 | 2Kt | €0.1764/kg | 12.7% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €0 | 3 | - | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €16K | 35Kt | €0.4683/kg | 91.5% | |
| 2 | 🇲🇷 MR | €554 | 540 | €1.03/kg | 3.1% | |
| 3 | 🇨🇺 CU | €510 | 480 | €1.06/kg | 2.9% | |
| 4 | 🇸🇳 SN | €286 | 360 | €0.7944/kg | 1.6% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €93 | 60 | €1.55/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €63 | 350 | €0.1800/kg | 0.4% |