Importations
€4K
13K kg
Exportations
€95K
140K kg
Balance
€91K
Excédent
Prix/kg
€0.2969/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €91K pour D'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30|% en poids, Mélanges de jus de fruits tropicaux (NC8 20099095), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €95K contre €4K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.2969/kg.
| 1 | 🇲🇺 Maurice | €1K | 28.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1K | 27.5% |
| 3 | 🇨🇲 Cameroun | €729 | 19.2% |
| 4 | 🇩🇿 Algérie | €360 | 9.5% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €278 | 7.3% |
| 6 | 🇨🇱 Chili | €94 | 2.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇾 Libye | €28K | 29.4% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €22K | 23.4% |
| 3 | 🇽🇨 XC | €11K | 11.9% |
| 4 | 🇽🇱 XL | €9K | 9.5% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €7K | 7.7% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €1K | 1.6% |
| 7 | 🇬🇮 Gibraltar | €136 | 0.1% |
| 8 | 🇮🇸 Islande | €134 | 0.1% |
€0
€0
+€0
€0.2969/kg
€0.6762/kg
2 334
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇺 MU | €1K | 4Kt | €0.2986/kg | 30.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1K | 2Kt | €0.5751/kg | 29.1% | |
| 3 | 🇨🇲 CM | €729 | 3Kt | €0.2916/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €360 | 4Kt | €0.1000/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €278 | 558 | €0.4982/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €94 | 187 | €0.5027/kg | 2.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇾 Libya | €28K | 38Kt | €0.7404/kg | 35.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €22K | 29Kt | €0.7621/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇽🇨 XC | €11K | 18Kt | €0.6283/kg | 14.2% | |
| 4 | 🇽🇱 XL | €9K | 15Kt | €0.6176/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €7K | 13Kt | €0.5554/kg | 9.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €1K | 203 | €7.27/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇬🇮 GI | €136 | 455 | €0.2989/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇮🇸 Iceland | €134 | 96 | €1.40/kg | 0.2% |