Importations
€1.1B
932.2M kg
Exportations
€4.8B
3.0B kg
Balance
€3.8B
Excédent
Prix/kg
€1.14/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €3.8B pour Ne contenant pas de produits des n$o$s|0401|à 0404|ou de matières grasses provenant des produits des n$o$s|0401|à 0404, autres (NC8 22029919), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €4.8B contre €1.1B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.14/kg.
| Pays |
|---|
| Valeur (EUR) |
|---|
| Part (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €155.3M | 14.6% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €135.4M | 12.7% |
| 3 | 🇹🇭 Thaïlande | €118.8M | 11.1% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €80.3M | 7.5% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €69.3M | 6.5% |
| 6 | 🇻🇳 Viêt Nam | €24.8M | 2.3% |
| 7 | 🇹🇼 Taïwan | €21.4M | 2.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.4B | 28.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €394.1M | 8.2% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €360.4M | 7.5% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €189.1M | 3.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €179.2M | 3.7% |
€0
938.5M L€0
3.0B L+€0
€1.14/L
(€1.14/kg)€1.61/L
(€1.58/kg)1 880
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €155.3M | 67.4Mt | €2.30/kg | 25.7% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €135.4M | 148.3Mt | €0.9135/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €118.8M | 105.6Mt | €1.13/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €80.3M | 8.9Mt | €8.97/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €69.3M | 97.0Mt | €0.7143/kg | 11.4% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €24.8M | 27.8Mt | €0.8904/kg | 4.1% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €21.4M | 22.4Mt | €0.9554/kg | 3.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4B | 925.5Mt | €1.50/kg | 55.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €394.1M | 228.3Mt | €1.73/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €360.4M | 306.5Mt | €1.18/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €189.1M | 49.5Mt | €3.82/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €179.2M | 58.2Mt | €3.08/kg | 7.1% |