Importations
€724K
102K kg
Exportations
€233.0M
69.6M kg
Balance
€232.2M
Excédent
Prix/kg
€7.08/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €232.2M pour Vins blancs, Rheinhessen (Hesse rhénane) (NC8 22042122), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €233.0M contre €724K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €7.08/kg.
| 1 |
| 🇨🇭 Suisse |
| €387K |
| 53.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €214K | 29.6% |
| 3 | 🇶🇼 QW | €81K | 11.2% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €13K | 1.8% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €11K | 1.5% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €6K | 0.8% |
| 7 | 🇨🇱 Chili | €512 | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €47.0M | 20.2% |
| 2 | 🇷🇺 Russie | €41.8M | 17.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €32.3M | 13.9% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €23.7M | 10.2% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €18.1M | 7.7% |
€0
105.6K L€0
69.6M L+€0
€6.85/L
(€7.08/kg)€3.35/L
(€3.35/kg)3 990
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €387K | 577 | €670.84/kg | 54.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €214K | 99Kt | €2.17/kg | 30.1% | |
| 3 | 🇶🇼 QW | €81K | 623 | €130.48/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €13K | 179 | €72.85/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €11K | 4 | €2.7K/kg | 1.5% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €6K | 745 | €7.48/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇨🇱 Chile | €512 | 53 | €9.66/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €47.0M | 12.2Mt | €3.85/kg | 28.9% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €41.8M | 17.4Mt | €2.40/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €32.3M | 14.7Mt | €2.20/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €23.7M | 4.3Mt | €5.56/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €18.1M | 4.2Mt | €4.29/kg | 11.1% |