Importations
€8.9M
33K kg
Exportations
€78.8M
2.3M kg
Balance
€69.9M
Excédent
Prix/kg
€269.37/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €69.9M pour Vins avec appellation d'origine protégée (AOP), Bordeaux (NC8 22042222), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €78.8M contre €8.9M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €269.37/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.6M | 29.3% |
| 2 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €2.5M | 27.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €2.1M | 23.1% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €1.2M | 13.0% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €229K | 2.6% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €124K | 1.4% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €105K | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €19.8M | 25.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €15.9M | 20.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €11.8M | 15.0% |
| 4 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €9.5M | 12.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €2.3M | 3.0% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €1.9M | 2.4% |
€0
27.7K L€0
2.3M L+€0
€321.33/L
(€269.37/kg)€34.44/L
(€34.43/kg)2 425
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 12Kt | €211.71/kg | 29.8% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.5M | 2Kt | €1.5K/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €2.1M | 4Kt | €468.28/kg | 23.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 912 | €1.3K/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €229K | 7Kt | €33.88/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €124K | 486 | €255.21/kg | 1.4% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €105K | 99 | €1.1K/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.8M | 111Kt | €177.82/kg | 32.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €15.9M | 394Kt | €40.25/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €11.8M | 209Kt | €56.22/kg | 19.2% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €9.5M | 34Kt | €279.69/kg | 15.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2.3M | 605Kt | €3.88/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.9M | 24Kt | €78.03/kg | 3.1% |