Importations
€96.4M
22.2M kg
Exportations
€16.3M
1.7M kg
Balance
€-80.1M
Déficit
Prix/kg
€4.34/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €80.1M pour Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance, excédant 2|l (NC8 22083049), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €96.4M contre €16.3M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €4.34/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €96.3M | 99.8% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €86K | 0.1% |
| 3 | 🇦🇱 Albanie | €52K | 0.1% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €6K | 0.0% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €814 | 0.0% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €4 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇵 Népal | €7.7M | 47.1% |
| 2 | 🇮🇳 Inde | €2.2M | 13.7% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €1.7M | 10.3% |
| 4 | 🇷🇺 Russie | €960K | 5.9% |
| 5 | 🇲🇬 Madagascar | €892K | 5.5% |
| 6 | 🇦🇴 Angola | €323K | 2.0% |
€0
15.1M L ALC 100PCT€0
1.0M L ALC 100PCT€0
€6.39/L ALC 100PCT
(€4.34/kg)€16.07/L ALC 100PCT
(€9.64/kg)9 970
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €96.3M | 22.2Mt | €4.34/kg | 99.8% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €86K | 10Kt | €8.64/kg | 0.1% | |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €52K | 24Kt | €2.19/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €6K | 265 | €24.30/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €814 | 27 | €30.15/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €4 | 1 | €4.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇵 NP | €7.7M | 496Kt | €15.48/kg | 55.8% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €2.2M | 391Kt | €5.71/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €1.7M | 224Kt | €7.46/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €960K | 161Kt | €5.97/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇲🇬 MG | €892K | 48Kt | €18.58/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇦🇴 AO | €323K | 36Kt | €8.85/kg | 2.3% |