Importations
€180.8M
87.3M kg
Exportations
€4.0M
1.3M kg
Balance
€-176.8M
Déficit
Prix/kg
€2.07/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €176.8M pour Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance, excédant|2|l (NC8 22083069), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €180.8M contre €4.0M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €2.07/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €177.3M | 98.1% |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €2.8M | 1.6% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €485K | 0.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €217K | 0.1% |
| 5 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | €8K | 0.0% |
| 6 | 🇵🇪 Pérou | €400 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russie | €2.2M | 54.2% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.3M | 31.8% |
| 3 | 🇳🇵 Népal | €287K | 7.2% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €135K | 3.4% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €37K | 0.9% |
| 6 | 🇦🇼 Aruba | €4K | 0.1% |
| 7 | 🇸🇬 Singapour | €2K | 0.1% |
| 8 | 🇦🇩 Andorre | €491 | 0.0% |
€0
65.2M L ALC 100PCT€0
1.0M L ALC 100PCT€0
€2.78/L ALC 100PCT
(€2.07/kg)€3.86/L ALC 100PCT
(€3.03/kg)9 617
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €177.3M | 86.4Mt | €2.05/kg | 98.1% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €2.8M | 673Kt | €4.18/kg | 1.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €485K | 74Kt | €6.51/kg | 0.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €217K | 133Kt | €1.63/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇹🇹 TT | €8K | 144 | €55.77/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €400 | 12 | €33.33/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €2.2M | 853Kt | €2.54/kg | 55.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 374Kt | €3.41/kg | 32.6% | |
| 3 | 🇳🇵 NP | €287K | 18Kt | €15.78/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €135K | 66Kt | €2.05/kg | 3.4% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €37K | 1Kt | €31.75/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇦🇼 AW | €4K | 895 | €4.07/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | €2K | 2 | €1.0K/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇦🇩 Andorra | €491 | 90 | €5.46/kg | 0.0% |