Importations
€323.0M
22.8M kg
Exportations
€177.9M
23.0M kg
Balance
€-145.1M
Déficit
Prix/kg
€14.19/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €145.1M pour Présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2|l, Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225|grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10|%) (NC8 22084011), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €323.0M contre €177.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €14.19/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇹 Guatemala | €147.5M | 45.7% |
| 2 | 🇩🇴 République dominicaine | €27.3M | 8.4% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €25.6M | 7.9% |
| 4 | 🇨🇺 Cuba | €24.2M | 7.5% |
| 5 | 🇻🇪 Venezuela | €20.7M | 6.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €21.3M | 12.0% |
| 2 | 🇷🇺 Russie | €15.8M | 8.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €15.2M | 8.6% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €14.5M | 8.1% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €13.7M | 7.7% |
€0
9.4M L ALC 100PCT€0
10.0M L ALC 100PCT€0
€34.51/L ALC 100PCT
(€14.19/kg)€17.78/L ALC 100PCT
(€7.73/kg)4 019
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇹 GT | €147.5M | 4.4Mt | €33.45/kg | 60.1% | |
| 2 | 🇩🇴 DO | €27.3M | 2.9Mt | €9.31/kg | 11.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.6M | 3.5Mt | €7.37/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇨🇺 CU | €24.2M | 1.9Mt | €12.47/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇻🇪 VE | €20.7M | 1.6Mt | €13.24/kg | 8.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.3M | 2.2Mt | €9.65/kg | 26.5% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €15.8M | 2.4Mt | €6.45/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €15.2M | 750Kt | €20.29/kg | 18.9% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €14.5M | 708Kt | €20.45/kg | 18.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €13.7M | 1.2Mt | €10.96/kg | 17.0% |