Importations
€3.5M
4.7M kg
Exportations
€1.1M
1.3M kg
Balance
€-2.4M
Déficit
Prix/kg
€0.7409/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €2.4M pour De riz, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35|% en poids (NC8 23024002), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €3.5M contre €1.1M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.7409/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €2.5M | 73.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €696K | 20.1% |
| 3 | 🇹🇭 Thaïlande | €143K | 4.1% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €47K | 1.4% |
| 5 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | €14K | 0.4% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €2K | 0.1% |
| 7 | 🇮🇷 Iran | €9 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €418K | 38.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €339K | 31.5% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €229K | 21.3% |
| 4 | 🇹🇭 Thaïlande | €27K | 2.5% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €27K | 2.5% |
€0
€0
€0
€0.7409/kg
€0.8590/kg
5 883
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 1.8Mt | €1.39/kg | 73.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €696K | 2.6Mt | €0.2718/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €143K | 86Kt | €1.65/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €47K | 22Kt | €2.12/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇲🇰 North Macedonia | €14K | 152Kt | €0.0893/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2K | 735 | €2.41/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇮🇷 Iran | €9 | 2 | €4.50/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €418K | 493Kt | €0.8476/kg | 40.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €339K | 596Kt | €0.5697/kg | 32.6% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €229K | 158Kt | €1.45/kg | 22.0% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €27K | 2Kt | €14.01/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €27K | 2Kt | €12.85/kg | 2.6% |