Importations
€1.1B
1.4B kg
Exportations
€345.9M
459.7M kg
Balance
€-706.3M
Déficit
Prix/kg
€0.7569/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €706.3M pour Destiné à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001|% mais n'excédant pas 0,002|% (NC8 27101946), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €1.1B contre €345.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.7569/kg.
| Valeur (EUR) |
|---|
| Part (%) |
|---|
| 1 | 🇷🇺 Russie | €485.4M | 46.1% |
| 2 | 🇪🇬 Égypte | €159.6M | 15.2% |
| 3 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €101.6M | 9.7% |
| 4 | 🇲🇾 Malaisie | €75.9M | 7.2% |
| 5 | 🇰🇼 Koweït | €70.1M | 6.7% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €20.8M | 2.0% |
| 7 | 🇹🇷 Turquie | €19.5M | 1.9% |
| 8 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | €12.4M | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €196.8M | 56.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €96.4M | 27.9% |
| 3 | 🇶🇼 QW | €25.2M | 7.3% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €13.2M | 3.8% |
| 5 | 🇫🇴 Îles Féroé | €6.8M | 2.0% |
| 6 | 🇶🇵 QP | €1.5M | 0.4% |
€0
€0
€0
€0.7569/kg
€0.7525/kg
3 167
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €485.4M | 560.1Mt | €0.8667/kg | 51.3% | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | €159.6M | 250.5Mt | €0.6372/kg | 16.9% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €101.6M | 138.5Mt | €0.7336/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €75.9M | 115.6Mt | €0.6566/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇰🇼 Kuwait | €70.1M | 101.3Mt | €0.6916/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €20.8M | 40.8Mt | €0.5108/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €19.5M | 32.9Mt | €0.5930/kg | 2.1% | |
| 8 | 🇦🇿 Azerbaijan | €12.4M | 16.1Mt | €0.7705/kg | 1.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €196.8M | 261.1Mt | €0.7538/kg | 57.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €96.4M | 126.9Mt | €0.7591/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇶🇼 QW | €25.2M | 38.7Mt | €0.6524/kg | 7.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €13.2M | 20.0Mt | €0.6611/kg | 3.9% | |
| 5 | 🇫🇴 FO | €6.8M | 5.8Mt | €1.18/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇶🇵 QP | €1.5M | 1.2Mt | €1.26/kg | 0.4% |