Importations
€2.4M
3.6M kg
Exportations
€51.8M
81.1M kg
Balance
€49.4M
Excédent
Prix/kg
€0.6757/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €49.4M pour Fuel oils, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,5|% (NC8 27102032), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €51.8M contre €2.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.6757/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.3M | 54.0% |
| 2 | 🇶🇼 QW | €964K | 39.8% |
| 3 | 🇲🇩 Moldavie | €145K | 6.0% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €4K | 0.1% |
| 5 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €652 | 0.0% |
| 6 | 🇸🇧 Îles Salomon | €3 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇼 QW | €22.9M | 44.1% |
| 2 | 🇶🇸 QS | €14.5M | 28.0% |
| 3 | 🇶🇵 QP | €12.9M | 24.9% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.4M | 2.7% |
| 5 | 🇬🇮 Gibraltar | €132K | 0.3% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €399 | 0.0% |
€0
€0
+€0
€0.6757/kg
€0.6390/kg
4 539
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 2.4Mt | €0.5515/kg | 54.0% | |
| 2 | 🇶🇼 QW | €964K | 1.1Mt | €0.9100/kg | 39.8% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €145K | 150Kt | €0.9694/kg | 6.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €4K | 2Kt | €1.49/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €652 | 400 | €1.63/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇸🇧 SB | €3 | 9 | €0.3333/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇼 QW | €22.9M | 37.2Mt | €0.6140/kg | 44.1% | |
| 2 | 🇶🇸 QS | €14.5M | 20.6Mt | €0.7045/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇶🇵 QP | €12.9M | 22.1Mt | €0.5823/kg | 24.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 919Kt | €1.54/kg | 2.7% | |
| 5 | 🇬🇮 GI | €132K | 198Kt | €0.6655/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €399 | 59 | €6.76/kg | 0.0% |