Importations
€551.2M
23.7M kg
Exportations
€5.4B
198.1M kg
Balance
€4.9B
Excédent
Prix/kg
€23.31/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €4.9B pour Silicium, contenant en poids au moins 99,99|% de silicium (NC8 28046100), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €5.4B contre €551.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €23.31/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €420.8M | 76.3% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €45.8M | 8.3% |
| 3 | 🇸🇬 Singapour | €26.4M | 4.8% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €19.0M | 3.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €12.6M | 2.3% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €4.6M | 0.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €2.8B | 52.1% |
| 2 | 🇻🇳 Viêt Nam | €808.5M | 14.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €423.2M | 7.8% |
| 4 | 🇸🇬 Singapour | €422.9M | 7.8% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €260.3M | 4.8% |
| 6 | 🇹🇼 Taïwan | €76.0M | 1.4% |
€0
€0
+€0
€23.31/kg
€27.38/kg
6 441
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €420.8M | 11.2Mt | €37.50/kg | 79.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €45.8M | 10.4Mt | €4.40/kg | 8.7% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €26.4M | 828Kt | €31.92/kg | 5.0% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €19.0M | 251Kt | €75.40/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €12.6M | 571Kt | €22.10/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €4.6M | 18Kt | €255.23/kg | 0.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.8B | 116.9Mt | €24.17/kg | 58.7% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €808.5M | 30.0Mt | €26.92/kg | 16.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €423.2M | 14.2Mt | €29.75/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €422.9M | 6.6Mt | €63.97/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €260.3M | 9.0Mt | €28.87/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €76.0M | 2.4Mt | €32.36/kg | 1.6% |