Importations
€3.9M
964 kg
Exportations
€79K
50 kg
Balance
€-3.9M
Déficit
Prix/kg
€4.1K/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €3.9M pour D'une pureté égale ou supérieure à 95|% en poids, Scandium (NC8 28053040), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €3.9M contre €79K d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €4.1K/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €3.6M | 92.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €234K | 5.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €21K | 0.5% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €17K | 0.4% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €13K | 0.3% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €1K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €45K | 56.2% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €21K | 26.4% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €6K | 7.1% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €4K | 4.7% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €1K | 1.9% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €1K | 1.3% |
| 7 | 🇲🇦 Maroc | €507 | 0.6% |
€0
€0
€0
€4.1K/kg
€1.6K/kg
8 637
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €3.6M | 778 | €4.7K/kg | 92.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €234K | 80 | €2.9K/kg | 5.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €21K | 53 | €386.87/kg | 0.5% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €17K | 48 | €351.90/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €13K | 1 | €13.1K/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €1K | 1 | €1.2K/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €45K | 17 | €2.6K/kg | 57.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €21K | 6 | €3.5K/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €6K | - | - | 7.2% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €4K | 2 | €1.9K/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1K | 6 | €248.00/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1K | 1 | €1.0K/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €507 | 1 | €507.00/kg | 0.7% |