Importations
€763K
53K kg
Exportations
€4.7M
6.0M kg
Balance
€3.9M
Excédent
Prix/kg
€14.37/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €3.9M pour Uranium appauvri en U|235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U|235|ou des composés de ce produit, autres (NC8 28443019), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €4.7M contre €763K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €14.37/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €496K | 65.0% |
| 2 | 🇷🇺 Russie | €106K | 14.0% |
| 3 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €43K | 5.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €40K | 5.2% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €16K | 2.1% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €9K | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €2.1M | 44.1% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.3M | 27.2% |
| 3 | 🇷🇺 Russie | €586K | 12.6% |
| 4 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €276K | 5.9% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €91K | 2.0% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €77K | 1.6% |
€0
€0
+€0
€14.37/kg
€0.7697/kg
5 171
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €496K | 24Kt | €20.52/kg | 69.8% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €106K | 6Kt | €18.21/kg | 15.0% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €43K | 3Kt | €14.21/kg | 6.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €40K | 4Kt | €10.89/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €16K | 5Kt | €3.51/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €9K | 2Kt | €4.07/kg | 1.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.1M | 110Kt | €18.61/kg | 47.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 5.6Mt | €0.2244/kg | 29.1% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €586K | 178Kt | €3.30/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €276K | 57Kt | €4.88/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €91K | 4Kt | €25.54/kg | 2.1% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €77K | 2Kt | €50.41/kg | 1.8% |