Importations
€612K
29K kg
Exportations
€31.2M
12K kg
Balance
€30.6M
Excédent
Prix/kg
€21.09/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €30.6M pour Lactames, Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI) (NC8 29337200), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €31.2M contre €612K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €21.09/kg.
| 1 | 🇮🇳 Inde | €484K | 79.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €60K | 9.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €51K | 8.4% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €12K | 2.0% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €2K | 0.4% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €14 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | €12.6M | 40.4% |
| 2 | 🇧🇷 Brésil | €9.9M | 31.8% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €3.6M | 11.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6M | 5.0% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €1.3M | 4.0% |
€0
€0
+€0
€21.09/kg
€2.6K/kg
6 469
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €484K | 383 | €1.3K/kg | 79.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €60K | 20Kt | €3.00/kg | 9.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €51K | 8Kt | €6.26/kg | 8.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €12K | 404 | €29.88/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2K | 4 | €622.50/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €14 | 6 | €2.33/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €12.6M | 5Kt | €2.5K/kg | 43.5% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €9.9M | 4Kt | €2.5K/kg | 34.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €3.6M | 900 | €4.0K/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 403 | €3.9K/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €1.3M | 508 | €2.5K/kg | 4.3% |