Importations
€112.5M
148K kg
Exportations
€317.6M
210K kg
Balance
€205.2M
Excédent
Prix/kg
€761.46/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €205.2M pour Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones, autres (NC8 29379000), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €317.6M contre €112.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €761.46/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €43.2M | 38.4% |
| 2 | 🇮🇸 Islande | €17.7M | 15.7% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €17.2M | 15.3% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €10.0M | 8.9% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €7.5M | 6.6% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.4M | 2.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €93.0M | 29.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €89.5M | 28.2% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €25.8M | 8.1% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €21.4M | 6.7% |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | €12.3M | 3.9% |
€0
130.9M G€0
178.5M G+€0
€0.8589/G
(€761.46/kg)€1.78/G
(€1.5K/kg)2 747
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €43.2M | 44Kt | €990.68/kg | 44.1% | |
| 2 | 🇮🇸 Iceland | €17.7M | 14 | €1262.6K/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €17.2M | 69Kt | €248.36/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €10.0M | 8Kt | €1.2K/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €7.5M | 2Kt | €4.1K/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.4M | 3Kt | €819.40/kg | 2.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €93.0M | 4Kt | €23.0K/kg | 38.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €89.5M | 15Kt | €6.1K/kg | 37.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €25.8M | 2Kt | €12.5K/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €21.4M | 3Kt | €6.2K/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €12.3M | 1Kt | €11.6K/kg | 5.1% |