Importations
€123.4M
508K kg
Exportations
€146.1M
203K kg
Balance
€22.8M
Excédent
Prix/kg
€243.04/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €22.8M pour Autres, d'origine humaine (NC8 30019020), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €146.1M contre €123.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €243.04/kg.
| 🇺🇸 États-Unis |
| €91.6M |
| 74.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €14.3M | 11.6% |
| 3 | 🇰🇷 Corée du Sud | €11.2M | 9.1% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €635K | 0.5% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €503K | 0.4% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €217K | 0.2% |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €198K | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €37.4M | 25.6% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €30.4M | 20.8% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €17.9M | 12.3% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €10.1M | 6.9% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €3.1M | 2.1% |
| 6 | 🇻🇳 Viêt Nam | €2.0M | 1.4% |
€0
€0
+€0
€243.04/kg
€719.39/kg
6 190
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €91.6M | 415Kt | €220.49/kg | 77.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.3M | 14Kt | €1.1K/kg | 12.1% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €11.2M | 26Kt | €433.02/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €635K | 4Kt | €144.65/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €503K | 2Kt | €279.70/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €217K | 585 | €371.65/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €198K | 481 | €412.12/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €37.4M | 57Kt | €656.99/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €30.4M | 28Kt | €1.1K/kg | 30.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €17.9M | 28Kt | €649.20/kg | 17.7% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €10.1M | 10Kt | €1.0K/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €3.1M | 3Kt | €956.60/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €2.0M | 8Kt | €241.10/kg | 2.0% |